| | |||
| | |||
| | |||
| | 01/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.88 | 0.64 |
|
| | 118.07 | -2.86 |
|
| | 115.47 | -2.24 |
|
| | 112.78 | -0.68 |
|
| | 127.01 | -0.51 |
|
| | 126.17 | -0.50 |
|
| | 103.45 | -0.70 |
|
| | 126.52 | -0.89 |
|
| | 625.00 | -2.18 |
|
| | 615.50 | -1.42 |
|









