| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 1/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.88 | -0.29 |
| ||||
| Mogas 97 | 114.64 | -0.34 |
| ||||
| Mogas 95 | 113.84 | -0.44 |
| ||||
| Mogas 92 | 111.36 | -0.95 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.90 | 0.79 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 118.45 | 0.77 |
| ||||
| Naphtha | 102.70 | 0.11 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.65 | 0.63 |
| ||||
| FO 180 CTS | 603.32 | 1.50 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.11 | -0.84 |
| ||||









