| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 2/1/2014 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 95.44 | -2.98 |
|
| Mogas 97 | 124.26 | 1.88 |
|
| Mogas 95 | 122.31 | 1.00 |
|
| Mogas 92 | 118.63 | 0.59 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.33 | -0.40 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.69 | -0.34 |
|
| Naphtha | 108.39 | -0.02 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 126.19 | -0.15 |
|
| FO 180 CTS | 618.88 | -4.74 |
|
| FO 380 CTS | 612.07 | -4.16 |
|









