| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 2/7/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 99.60 | 1.61 |
|
| Mogas 97 | 121.28 | 1.36 |
|
| Mogas 95 | 118.34 | 1.37 |
|
| Mogas 92 | 114.84 | 1.41 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.85 | -0.35 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.50 | -0.23 |
|
| Naphtha | 93.89 | 1.46 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 116.61 | -0.10 |
|
| FO 180 CTS | 601.85 | -1.63 |
|
| FO 380 CTS | 584.29 | 1.37 |
|









