| | |||
| | |||
| | |||
| | 2/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 84.86 | -2.02 |
|
| | 117.73 | -0.34 |
|
| | 115.13 | -0.34 |
|
| | 112.44 | -0.34 |
|
| | 125.84 | -1.17 |
|
| | 125.00 | -1.17 |
|
| | 104.53 | 1.08 |
|
| | 125.08 | -1.44 |
|
| | 615.56 | -9.44 |
|
| | 609.59 | -5.91 |
|









