| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 2/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 93.82 | 1.10 |
|
| Mogas 97 | 116.80 | -0.84 |
|
| Mogas 95 | 115.84 | -1.08 |
|
| Mogas 92 | 113.45 | -1.00 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 127.99 | 0.23 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 127.83 | 0.23 |
|
| Naphtha | 106.05 | 0.42 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 126.81 | 0.30 |
|
| FO 180 CTS | 608.81 | -1.57 |
|
| FO 380 CTS | 604.41 | -1.40 |
|









