| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 02/6/2015 | T+/G- |
| MG97 | 87.02 | 2.08 |
| MG95 | 85.04 | 2.10 |
| MG92 | 82.52 | 2.20 |
| NAPHTHA | 62.92 | 2.86 |
| KERO | 77.19 | 2.62 |
| DO 0.05% | 77.93 | 2.67 |
| DO 0.25% | 77.40 | 2.67 |
| HSFO 180 | 387.76 | 9.21 |
| HSFO 380 | 381.57 | 16.88 |
| WTI | 61.26 | 0.96 |
| Brent | 65.49 | -0.07 |









