| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 2/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.48 | -0.86 |
| ||||
| Mogas 97 | 128.36 | -1.71 |
| ||||
| Mogas 95 | 127.55 | -1.82 |
| ||||
| Mogas 92 | 124.56 | -1.66 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.34 | 0.11 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.93 | 0.12 |
| ||||
| Naphtha | 108.71 | 0.17 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.63 | -0.15 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.11 | -3.90 |
| ||||
| FO 380 CTS | 608.86 | -2.78 |
| ||||









