| | |||
| | |||
| | |||
| | 3/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 92.92 | -0.20 |
|
| | 125.50 | -0.13 |
|
| | 122.99 | -0.70 |
|
| | 120.79 | -0.13 |
|
| | 126.21 | 0.30 |
|
| | 125.14 | 0.21 |
|
| | 105.38 | -0.31 |
|
| | 126.50 | 0.40 |
|
| | 622.80 | 4.58 |
|
| | 618.26 | 4.95 |
|









