| |
| |
| |
| Mặt hàng | 3/1/2014 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 93.96 | -1.48 |
| Mogas 97 | 121.56 | -2.70 |
| Mogas 95 | 119.61 | -2.70 |
| Mogas 92 | 115.93 | -2.70 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.34 | -2.99 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.74 | -2.95 |
| Naphtha | 106.67 | -1.72 |
| Kero(Dầu há»a) | 123.69 | -2.50 |
| FO 180 CTS | 611.09 | -7.79 |
| FO 380 CTS | 604.28 | -7.79 |









