| | |||
| | |||
| | |||
| | 03/4/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 94.45 | -2.74 |
|
| | 127.04 | -3.70 |
|
| | 122.26 | -3.41 |
|
| | 119.43 | -3.06 |
|
| | 123.82 | 0.56 |
|
| | 122.25 | 0.44 |
|
| | 98.80 | -0.83 |
|
| | 123.49 | 0.17 |
|
| | 639.95 | -5.29 |
|
| | 636.76 | -4.19 |
|









