| | |||
| | |||
| | |||
| | 03/06/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.45 | 1.48 |
|
| | 118.12 | -0.26 |
|
| | 114.75 | -0.38 |
|
| | 110.94 | -1.00 |
|
| | 113.97 | -1.75 |
|
| | 113.20 | -1.68 |
|
| | 92.38 | -1.12 |
|
| | 112.48 | -1.70 |
|
| | 607.36 | -0.03 |
|
| | 590.90 | -4.27 |
|









