| | |||
| | |||
| | |||
| | 3/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 0.00 | 0.00 |
|
| | 125.55 | 0.51 |
|
| | 123.15 | 0.51 |
|
| | 119.79 | 0.51 |
|
| | 135.65 | 1.94 |
|
| | 134.88 | 1.67 |
|
| | 108.97 | 1.65 |
|
| | 134.99 | 1.60 |
|
| | 695.93 | 8.11 |
|
| | 679.73 | 5.85 |
|









