| | |||
| | |||
| | |||
| | 03/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 89.09 | 0.18 |
|
| | 122.59 | -0.12 |
|
| | 120.68 | -0.09 |
|
| | 118.08 | 0.21 |
|
| | 128.21 | 0.99 |
|
| | 127.64 | 1.06 |
|
| | 104.53 | 1.62 |
|
| | 126.75 | 1.21 |
|
| | 613.04 | 6.12 |
|
| | 604.79 | 6.63 |
|









