| | |||
| | |||
| | |||
| | 4/2/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.17 | -1.60 |
|
| | 133.59 | 1.77 |
|
| | 131.29 | 1.17 |
|
| | 127.81 | 0.99 |
|
| | 132.09 | 1.46 |
|
| | 131.08 | 2.05 |
|
| | 110.61 | 0.59 |
|
| | 133.20 | 1.20 |
|
| | 652.80 | 3.77 |
|
| | 650.44 | 1.46 |
|









