| | |||
| | |||
| | |||
| | 04/3/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 90.12 | -0.56 |
|
| | 130.00 | 0.76 |
|
| | 127.18 | 0.75 |
|
| | 123.93 | 0.52 |
|
| | 124.93 | -1.36 |
|
| | 123.74 | -1.37 |
|
| | 104.78 | -2.77 |
|
| | 125.24 | -1.21 |
|
| | 626.62 | -2.69 |
|
| | 624.92 | -3.31 |
|









