| | |||
| | |||
| | |||
| | 04/03/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.26 | -1.19 |
|
| | 120.34 | -6.70 |
|
| | 116.64 | -5.62 |
|
| | 114.13 | -5.30 |
|
| | 121.27 | -2.55 |
|
| | 119.70 | -2.55 |
|
| | 96.88 | -1.92 |
|
| | 120.91 | -2.58 |
|
| | 621.61 | -18.34 |
|
| | 618.19 | -18.57 |
|









