| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 2/7/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.38 | 0.14 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.85 | 0.44 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.11 | 0.52 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.61 | 0.92 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.48 | 1.14 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.78 | 0.79 |
| ||||
| Naphtha | 95.74 | 0.33 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.97 | 0.57 |
| ||||
| FO 180 CTS | 603.16 | 6.70 |
| ||||
| FO 380 CTS | 591.50 | 7.26 |
| ||||









