| | |||
| | |||
| | |||
| | 4/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 95.30 | 0.00 |
|
| | 127.63 | 2.08 |
|
| | 125.06 | 1.91 |
|
| | 121.30 | 1.51 |
|
| | 136.25 | 0.60 |
|
| | 135.74 | 0.86 |
|
| | 110.52 | 1.55 |
|
| | 136.70 | 1.71 |
|
| | 704.93 | 9.00 |
|
| | 688.08 | 8.35 |
|









