| | |||
| | |||
| | |||
| | 4/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 91.71 | 3.57 |
|
| | 126.52 | -0.85 |
|
| | 123.35 | -0.85 |
|
| | 119.85 | -0.85 |
|
| | 128.63 | -1.44 |
|
| | 127.67 | -1.40 |
|
| | 101.34 | -1.94 |
|
| | 128.12 | -1.51 |
|
| | 645.81 | -11.57 |
|
| | 635.26 | -10.93 |
|









