| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 4/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.84 | 0.15 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.06 | 0.02 |
| ||||
| Mogas 95 | 114.41 | 0.02 |
| ||||
| Mogas 92 | 111.21 | 0.01 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.83 | -0.04 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.64 | 0.01 |
| ||||
| Naphtha | 98.31 | -0.26 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.87 | 0.20 |
| ||||
| FO 180 CTS | 618.76 | -6.70 |
| ||||
| FO 380 CTS | 618.73 | -5.72 |
| ||||









