| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 4/11/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 94.62 | 0.01 |
| ||||
| Mogas 97 | 113.57 | -2.59 |
| ||||
| Mogas 95 | 112.16 | -2.58 |
| ||||
| Mogas 92 | 108.55 | -2.53 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.62 | -2.45 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.28 | -2.45 |
| ||||
| Naphtha | 102.92 | -1.79 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.63 | -2.51 |
| ||||
| FO 180 CTS | 610.54 | -8.72 |
| ||||
| FO 380 CTS | 601.61 | -9.03 |
| ||||









