| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 4/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.64 | -0.02 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.37 | -0.56 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.83 | -0.47 |
| ||||
| Mogas 92 | 116.87 | -0.01 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.25 | -0.01 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.78 | 0.00 |
| ||||
| Naphtha | 103.02 | -0.16 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 116.88 | 0.08 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.56 | -0.17 |
| ||||
| FO 380 CTS | 598.45 | -1.40 |
| ||||
|
| |||||||









