| | |||
| | |||
| | |||
| | 05/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 92.70 | -0.56 |
|
| | 118.64 | -1.70 |
|
| | 116.01 | -0.63 |
|
| | 113.72 | -0.41 |
|
| | 120.33 | -0.94 |
|
| | 118.73 | -0.97 |
|
| | 96.57 | -0.31 |
|
| | 119.69 | -1.22 |
|
| | 621.97 | 0.36 |
|
| | 618.19 | 0.00 |
|









