| | |||
| | |||
| | |||
| | 5/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 95.36 | 0.06 |
|
| | 125.03 | -2.60 |
|
| | 122.46 | -2.60 |
|
| | 118.70 | -2.60 |
|
| | 133.41 | -2.84 |
|
| | 132.90 | -2.84 |
|
| | 108.72 | -1.80 |
|
| | 134.04 | -2.66 |
|
| | 690.66 | -14.27 |
|
| | 674.35 | -13.73 |
|









