- Các thông tin d
- Quý v
- Các thông tin c
| FOB | 5/10/2011 | ||
| | USD/thùng | Tăng/giảm | |
| | 79.68 | 4.01 | 75.67 |
| | 120.70 | 2.40 | 118.30 |
| | 118.70 | 2.61 | 116.09 |
| | 116.25 | 2.40 | 113.85 |
| | 117.32 | 0.29 | 117.03 |
| | 116.80 | 0.25 | 116.55 |
| | 93.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 117.32 | -0.03 | 117.35 |
| | 621.23 | 0.64 | 620.59 |
| | 615.85 | -0.10 | 615.95 |







