| | |||
| | |||
| | |||
| | 5/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 85.66 | 0.80 |
|
| | 114.78 | -2.95 |
|
| | 112.48 | -2.65 |
|
| | 112.48 | 0.04 |
|
| | 122.99 | -2.85 |
|
| | 122.18 | -2.82 |
|
| | 100.87 | -3.66 |
|
| | 122.35 | -2.73 |
|
| | 598.10 | -17.46 |
|
| | 592.19 | -17.40 |
|









