| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 5/11/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 93.37 | -1.25 |
| ||||
| Mogas 97 | 112.70 | -0.87 |
| ||||
| Mogas 95 | 111.38 | -0.78 |
| ||||
| Mogas 92 | 108.23 | -0.32 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.99 | -0.63 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.67 | -0.61 |
| ||||
| Naphtha | 102.31 | -0.61 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.93 | -0.70 |
| ||||
| FO 180 CTS | 607.18 | -3.36 |
| ||||
| FO 380 CTS | 599.97 | -1.64 |
| ||||









