| | |||
| | |||
| | |||
| | 05/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 87.88 | -0.62 |
|
| | 120.42 | -1.61 |
|
| | 118.44 | -1.63 |
|
| | 115.18 | -1.84 |
|
| | 127.26 | -0.44 |
|
| | 126.79 | -0.38 |
|
| | 102.28 | -1.61 |
|
| | 125.98 | -0.15 |
|
| | 613.73 | 1.56 |
|
| | 602.38 | -1.00 |
|









