| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 5/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.48 | -0.16 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.36 | -1.01 |
| ||||
| Mogas 95 | 118.78 | -1.05 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.62 | -1.25 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 117.30 | -0.95 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 116.85 | -0.93 |
| ||||
| Naphtha | 102.80 | -0.22 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 116.09 | -0.79 |
| ||||
| FO 180 CTS | 606.47 | -7.09 |
| ||||
| FO 380 CTS | 590.70 | -7.75 |
| ||||









