| | |||
| | |||
| | |||
| | 6/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.20 | 0.80 |
|
| | 128.98 | 1.34 |
|
| | 124.52 | 1.34 |
|
| | 120.48 | 1.29 |
|
| | 125.86 | 2.38 |
|
| | 125.10 | 2.42 |
|
| | 98.04 | 0.98 |
|
| | 124.33 | 2.35 |
|
| | 650.61 | 8.78 |
|
| | 637.30 | 8.95 |
|









