| | |||
| | |||
| | |||
| | 6/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 95.53 | 0.17 |
|
| | 126.44 | 1.41 |
|
| | 123.94 | 1.48 |
|
| | 120.24 | 1.54 |
|
| | 133.37 | -0.04 |
|
| | 132.72 | -0.18 |
|
| | 109.07 | 0.35 |
|
| | 134.09 | 0.05 |
|
| | 693.96 | 3.30 |
|
| | 677.71 | 3.36 |
|









