| | |||
| | |||
| | |||
| | 6/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 88.14 | 2.48 |
|
| | 117.78 | 3.00 |
|
| | 115.53 | 3.05 |
|
| | 113.30 | 0.82 |
|
| | 123.54 | 0.55 |
|
| | 122.44 | 0.26 |
|
| | 102.24 | 1.37 |
|
| | 123.87 | 1.52 |
|
| | 603.38 | 5.28 |
|
| | 594.51 | 2.32 |
|









