| | |||
| | |||
| | |||
| | 7/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.42 | 0.89 |
|
| | 128.59 | 2.15 |
|
| | 126.09 | 2.15 |
|
| | 122.39 | 2.15 |
|
| | 132.81 | -0.56 |
|
| | 132.12 | -0.60 |
|
| | 109.24 | 0.17 |
|
| | 134.04 | -0.05 |
|
| | 692.46 | -1.50 |
|
| | 676.81 | -0.90 |
|









