| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 7/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.03 | -0.81 |
| ||||
| Mogas 97 | 114.68 | -1.38 |
| ||||
| Mogas 95 | 113.09 | -1.32 |
| ||||
| Mogas 92 | 110.21 | -1.00 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.92 | -0.91 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.70 | -0.94 |
| ||||
| Naphtha | 96.66 | -1.65 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.84 | -1.03 |
| ||||
| FO 180 CTS | 611.31 | -7.45 |
| ||||
| FO 380 CTS | 610.31 | -8.42 |
| ||||









