| | |||
| | |||
| | |||
| | 7/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 85.93 | -0.33 |
|
| | 117.00 | -1.12 |
|
| | 115.02 | -1.12 |
|
| | 111.96 | -0.92 |
|
| | 124.02 | -1.82 |
|
| | 123.46 | -1.80 |
|
| | 101.65 | -0.58 |
|
| | 123.35 | -1.40 |
|
| | 603.31 | -8.33 |
|
| | 593.31 | -6.41 |
|









