| | |||
| | |||
| | |||
| | 08/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.62 | 1.00 |
|
| | 116.43 | -0.63 |
|
| | 113.50 | -0.63 |
|
| | 110.04 | -0.63 |
|
| | 116.81 | 0.30 |
|
| | 115.57 | 0.30 |
|
| | 94.10 | 1.05 |
|
| | 115.96 | -0.06 |
|
| | 625.37 | -4.15 |
|
| | 615.72 | -3.23 |
|









