| | |||
| | |||
| | |||
| | 8/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 93.35 | -0.32 |
|
| | 133.93 | 2.66 |
|
| | 128.53 | 2.63 |
|
| | 124.68 | 2.50 |
|
| | 128.70 | 1.22 |
|
| | 127.96 | 1.25 |
|
| | 100.45 | 0.95 |
|
| | 127.44 | 1.35 |
|
| | 664.24 | 3.97 |
|
| | 650.82 | 4.15 |
|









