| | |||
| | |||
| | |||
| | 8/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 89.33 | -0.55 |
|
| | 131.29 | -0.07 |
|
| | 127.94 | -0.25 |
|
| | 124.34 | -0.30 |
|
| | 129.99 | -1.31 |
|
| | 129.05 | -1.29 |
|
| | 104.26 | -0.44 |
|
| | 130.00 | -1.53 |
|
| | 639.43 | -18.16 |
|
| | 631.43 | -16.33 |
|









