| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 8/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.49 | 0.46 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.37 | 1.69 |
| ||||
| Mogas 95 | 114.82 | 1.73 |
| ||||
| Mogas 92 | 111.92 | 1.71 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.73 | 1.81 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.51 | 1.81 |
| ||||
| Naphtha | 98.73 | 2.07 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.29 | 1.45 |
| ||||
| FO 180 CTS | 605.61 | -5.70 |
| ||||
| FO 380 CTS | 602.44 | -7.87 |
| ||||









