| | |||
| | |||
| | |||
| | 8/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 85.03 | 0.18 |
|
| | 119.42 | -3.55 |
|
| | 116.21 | -3.55 |
|
| | 113.12 | -3.55 |
|
| | 123.51 | -3.45 |
|
| | 122.78 | -3.45 |
|
| | 101.13 | -3.66 |
|
| | 123.49 | -3.05 |
|
| | 604.46 | -17.21 |
|
| | 592.27 | -18.33 |
|









