| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | 08/9/2014 | T+/G- |
| ||||
| | 111.45 | -1.91 |
| ||||
| | 110.6 | -1.92 |
| ||||
| | 108.91 | -1.95 |
| ||||
| | 95.98 | -1.77 |
| ||||
| | 114.4 | -1.5 |
| ||||
| | 113.61 | -1.88 |
| ||||
| | 113.15 | -1.85 |
| ||||
| | 583.29 | -7.06 |
| ||||
| | 576.01 | -6.62 |
| ||||
| | 92.66 | -0.63 |
| ||||









