| | |||
| | |||
| | |||
| | 09/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 94.20 | 0.84 |
|
| | 117.23 | -0.14 |
|
| | 114.53 | -0.04 |
|
| | 111.90 | 0.49 |
|
| | 119.43 | 0.34 |
|
| | 117.77 | 0.26 |
|
| | 95.68 | 0.20 |
|
| | 118.89 | 0.46 |
|
| | 623.19 | 1.60 |
|
| | 619.94 | 1.15 |
|









