| | |||
| | |||
| | |||
| | 9/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.39 | 3.06 |
|
| | 131.99 | 0.70 |
|
| | 128.60 | 0.66 |
|
| | 124.85 | 0.51 |
|
| | 131.18 | 1.19 |
|
| | 130.24 | 1.19 |
|
| | 105.09 | 0.83 |
|
| | 131.06 | 1.06 |
|
| | 640.09 | 0.66 |
|
| | 630.66 | -0.77 |
|









