| | |||
| | |||
| | |||
| | 9/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 85.90 | 0.87 |
|
| | 119.76 | 0.34 |
|
| | 116.52 | 0.31 |
|
| | 113.16 | 0.04 |
|
| | 123.03 | -0.48 |
|
| | 122.30 | -0.48 |
|
| | 101.35 | 0.22 |
|
| | 123.16 | -0.33 |
|
| | 598.87 | -5.59 |
|
| | 587.07 | -5.20 |
|









