| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 9/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.41 | 1.75 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.08 | -0.86 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.51 | -0.79 |
| ||||
| Mogas 92 | 116.72 | -0.11 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.14 | -0.30 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.69 | -0.31 |
| ||||
| Naphtha | 104.05 | 0.23 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.77 | -0.03 |
| ||||
| FO 180 CTS | 607.53 | -1.81 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.41 | -3.72 |
| ||||









