| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 1/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.74 | -1.84 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.53 | 0.84 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.40 | 0.64 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.43 | -0.36 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.88 | -2.05 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.33 | -0.04 |
| ||||
| Naphtha | 104.21 | 0.94 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.07 | -0.13 |
| ||||
| FO 180 CTS | 596.24 | -6.94 |
| ||||
| FO 380 CTS | 597.62 | 4.53 |
| ||||









