| | |||
| | |||
| | |||
| | 10/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.82 | 0.72 |
|
| | 123.33 | -0.01 |
|
| | 121.85 | -0.04 |
|
| | 119.43 | -0.34 |
|
| | 127.88 | 0.67 |
|
| | 126.77 | 0.65 |
|
| | 105.85 | -0.22 |
|
| | 128.76 | 0.56 |
|
| | 640.77 | 5.72 |
|
| | 638.77 | 6.74 |
|









