| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 10/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 92.72 | 1.48 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.64 | -0.25 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.71 | -0.20 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.14 | 0.06 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.30 | -0.18 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.66 | -0.18 |
| ||||
| Naphtha | 106.45 | 0.56 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.39 | -0.30 |
| ||||
| FO 180 CTS | 611.31 | 2.25 |
| ||||
| FO 380 CTS | 602.45 | 2.27 |
| ||||









