| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 10/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.06 | 0.18 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.65 | 2.54 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.78 | 2.64 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.12 | 3.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.88 | 1.66 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.22 | 1.66 |
| ||||
| Naphtha | 102.69 | 0.66 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.42 | 1.56 |
| ||||
| FO 180 CTS | 611.68 | 3.85 |
| ||||
| FO 380 CTS | 606.25 | 3.50 |
| ||||









